一、产品介绍
XZ-0178 78参数自来水/污水检测仪可用于测定饮用水中的浊度、色度、悬浮物、余氯、总氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐、铬、铁、锰、铜、镍、锌、硫酸盐、磷酸盐、硝酸盐氮、阴离子洗涤剂、臭氧等78参数,一台仪器囊括自来水、污水、循环水的检测,性价比极高。本仪器可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保等部门,是实验室的标配仪器。
二、产品参数
序号 | 显示 | 测量范围 | 对应试剂 | 分辨率 | 示值误差 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 总氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs |
化合氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs |
3 | 低色度 | 0~100.00CU | 不需试剂 | 0.01CU | ±5%Fs |
4 | 高色度 | 0~500.00CU | 0.01CU | ±5%Fs |
5 | 高氨氮 | 0~50.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 低氨氮 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs |
7 | 磷酸盐 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/ | ±5%Fs |
8 | 溶解氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 铬 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 锰 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 高锰 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs |
12 | 铁5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
13 | 铁0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs |
14 | 铜 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 镍 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 高镍 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs |
17 | 锌 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | DPD总氯 | 0~2.50mg/L | DPD总氯、余氯试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
DPD化合氯 | 0~2.50mg/L | DPD总氯、余氯试剂 | 0.01mg/ | ±5%Fs |
19 | 浊度1000 | 0~1000NTU | 不需试剂 | 0.01 NTI | ±5%Fs |
20 | 浊度20 | 0~20.00NTU | 0.01.NTI | ±5%Fs |
21 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
22 | 低悬浮物 | 0~200.00ppm | 不需试剂 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
23 | 高悬浮物 | 0~1000.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs |
24 | 二氧化氯 | 0~2.00mg/L | 二氧化氯试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 亚硝酸盐氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 硫酸盐 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 总磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、IV | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 硝酸盐氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
29 | 洗涤剂 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 臭氧 | 0~2.50mg/L | 臭氧试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | COD150铬法 | 0-150mg/L | C,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
32 | COD1500铬法 | 1-1500mg/L | B,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
33 | 总碱度 | 0-500mg/L | 总碱度试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
34 | 总氮 | o~100.00mg/L | 总氮试剂 | 0.01 mg/L | ±5%Fs |
35 | 备用0 | 0~100% |
|
|
|
36 | 备用1 | 0~100% |
|
|
|
68 | TDS(笔) | 0-9990ppm | 不需试剂 | 1PPM | ±2% |
69 | PH(笔式) | 0~14.0 | 不需试剂 | 0.1PH | ±5% |
70 | 嗅和味 |
| 不需试剂 |
|
|
71 | 硫化物 | 0~1.00mg/L | 硫化物试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
72 | 水硬度 | 0~1000mg/L | 电极检测 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
73 | 钙离子 | 0~1000mg/L | 电极检测 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
74 | 镁离子 | 0~1000mg/L | 电极检测 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
75 | 钠离子 | 0~1000mg/L | 电极检测 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
76 | 氟离子 | 0~1000mg/L | 电极检测 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
77 | 氯离子 | 0~1000mg/L | 电极检测 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
三、产品特点
1. 省时,每种参数检测所需时间短。
2.可自动调零和1~5点自动校准。
3.标准光学玻璃样槽互换性更强。
4.128M历史数据存储空间,一次多可导出2万条历史数据到U盘。
5.日期显示功能,每次存储对应一个日期和时间,方便查询。
6.可打印实验结果。
7.7寸TFT液晶屏,操作简单易懂。
8.USB接口可用于导出历史数据到U盘(csv文件可直接用excel打开)。
1、什么是”多参数检测仪”?
青岛聚创多参数检测仪是根据不同的使用单位设置的不同的仪器。多参数检测仪可以检测水中的多项参数,*多可以有65项的参数:余氯、总氯、次氯酸钠、二氧化氯、氯化物、氯化氰、氯化物(滴)、氰化物、过氧乙酸、硝酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐、亚硝酸盐氮、温度、色度、浊度(A)、浊度(B)、亚氯酸盐、氨氮、氟化物、溶解氧、总磷、磷酸盐、正磷酸盐、甲醛、臭氧、三价铬、六价铬、铬酸钠、硫酸盐、硫化物、硫化氢、化学耗氧量(COD)、CODmn(滴)、总碱度(滴)、总硬度、总硬度(滴)、二氧化硅、矿化度、碳酸盐·重碳酸盐(滴)、挥发酚、清洁剂、碘、酸度(酚酞)滴、P H、过氧化氢、P H值、盐度、联氨、钼、锰、铝、铜、铁、锌、钴、银、钾、钙、镁、镍、钠、砷、钡、铍。
2、产品类型
您可以根据您的企业性质或者使用环境来进行选择:
饮用水检测仪:GDYS-301M
水厂养殖专用检测仪(6项):DZ-A
水厂养殖专用检测仪(8项):DZ-B
水厂常规三参数检测仪:DJ-1
污水厂四氮专用检测仪:SD-1A
游泳池水质检测仪:DZ-Y
专业重金属检测仪:ZJS-07
3、多参数检测仪
有5参数、7参数、11参数、25参数、42参数、65参数等多参数检测仪,客户可以在65项中选择自己所需要测得参数后,再去选择相对应的多参数仪器。
此类仪器可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保等部门,是常用的实验室仪器。