一、产品介绍
适用于生活饮用水及其水源水中余氯、总氯、二氧化氯和臭氧等35种项目的快速测定。
二、产品参数
1、光源:高亮发光二极管
2、波长:380/430/470/520/538/595/630 nm等(厂家根据客户所选参数而定)
3、光度范围:0.000~2.000 Abs
4、稳定性:0.005 Abs/h
5、检测器:集成光电传感器
6、样品室:30 mm圆柱形玻璃比色瓶和50 mm玻璃比色皿
7、键盘:触摸式微动开关
8、电源:交流电源(220 V±22 V,50 Hz±1 Hz);充电电池(7.4 V,900 mAh)
9、使用环境:5 ℃~40 ℃
10、其它技术指标详见下表。
序号 | 参数 | 测定下限 | 测定范围 |
1 | 色度 | 5PCU | 5~200PCU |
2 | 浊度 | 0.5NTU | 0.0~60.0 NTU |
3 | pH | --- | 5.5~9.0 |
4 | 甲醛 | 0.05mg/L | 0.00~1.50 mg/L |
5 | 余氯 | 0.05mg/L | 0.00~3.00mg/L |
6 | 总氯 | 0.05mg/L | 0.00~3.00mg/L |
7 | 二氧化氯 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
8 | 臭氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50mg/L |
9 | 硝酸盐氮 | 1.0 mg/L | 0.0~20.0mg/L |
10 | 氰化物 | 0.03mg/L | 0.00~1.00mg/L |
11 | 氟化物 | 0.01mg/L | 0.00~1.50mg/L |
12 | 氯化物 | 20.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L |
13 | 硫化物 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
14 | 硫酸盐 | 5.0 mg/L | 0.0~250.0mg/L |
15 | 氨氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
16 | 铅 | 0.5 mg/L | 0.0~3.0mg/L |
17 | 汞 | 0.05 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
18 | 硒 | 0.5 mg/L | 0.0~1.0mg/L |
19 | 铝 | 0.01mg/L | 0.00~0.50mg/L |
20 | 铁 | 0.10mg/L | 0.00~3.00mg/L |
21 | 锰 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
22 | 铜 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L |
23 | 锌 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L |
24 | 总硬度 | 1.0mg/L | 0.0~500.0mg/L |
25 | CODMn | 0.5mg/L | 0.5~8.0mg/L |
26 | 挥发酚 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
27 | 清洁剂·表面活性剂 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0mg/L |
28 | 钠 | 0.23 mg/L | 0.23~230.00mg/L |
29 | 钡 | 1.0mg/L | 0.0~7.0mg/L |
30 | 铍 | 0.001mg/L | 0.000~0.050mg/L |
31 | 银 | 0.05mg/L | 0.00~1.00mg/L |
32 | 砷 | 0.006 mg/L | 0.006~0.500mg/L |
33 | 铬(六价) | 0.01mg/L | 0.00~1.00mg/L |
34 | 亚硝酸盐氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40 mg/L |
35 | 氯化氰 | 0.03 mg/L | 0.00~0.50 mg/L |
三、产品特点
1、可以同时检测5个参数
2、快速测定,节省人工
3、可以检测多种类型水质
1、光源:高亮发光二极管
2、波长:380/430/470/520/538/595/630 nm等(厂家根据客户所选参数而定)
3、光度范围:0.000~2.000 Abs
4、稳定性:0.005 Abs/h
5、检测器:集成光电传感器
6、样品室:30 mm圆柱形玻璃比色瓶和50 mm玻璃比色皿
7、键盘:触摸式微动开关
8、电源:交流电源(220 V±22 V,50 Hz±1 Hz);充电电池(7.4 V,900 mAh)
9、使用环境:5 ℃~40 ℃
10、其它技术指标详见下表。
序号 | 参数 | 测定下限 | 测定范围 |
1 | 色度 | 5PCU | 5~200PCU |
2 | 浊度 | 0.5NTU | 0.0~60.0 NTU |
3 | pH | --- | 5.5~9.0 |
4 | 甲醛 | 0.05mg/L | 0.00~1.50 mg/L |
5 | 余氯 | 0.05mg/L | 0.00~3.00mg/L |
6 | 总氯 | 0.05mg/L | 0.00~3.00mg/L |
7 | 二氧化氯 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
8 | 臭氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50mg/L |
9 | 硝酸盐氮 | 1.0 mg/L | 0.0~20.0mg/L |
10 | 氰化物 | 0.03mg/L | 0.00~1.00mg/L |
11 | 氟化物 | 0.01mg/L | 0.00~1.50mg/L |
12 | 氯化物 | 20.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L |
13 | 硫化物 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
14 | 硫酸盐 | 5.0 mg/L | 0.0~250.0mg/L |
15 | 氨氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
16 | 铅 | 0.5 mg/L | 0.0~3.0mg/L |
17 | 汞 | 0.05 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
18 | 硒 | 0.5 mg/L | 0.0~1.0mg/L |
19 | 铝 | 0.01mg/L | 0.00~0.50mg/L |
20 | 铁 | 0.10mg/L | 0.00~3.00mg/L |
21 | 锰 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
22 | 铜 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L |
23 | 锌 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L |
24 | 总硬度 | 1.0mg/L | 0.0~500.0mg/L |
25 | CODMn | 0.5mg/L | 0.5~8.0mg/L |
26 | 挥发酚 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
27 | 清洁剂·表面活性剂 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0mg/L |
28 | 钠 | 0.23 mg/L | 0.23~230.00mg/L |
29 | 钡 | 1.0mg/L | 0.0~7.0mg/L |
30 | 铍 | 0.001mg/L | 0.000~0.050mg/L |
31 | 银 | 0.05mg/L | 0.00~1.00mg/L |
32 | 砷 | 0.006 mg/L | 0.006~0.500mg/L |
33 | 铬(六价) | 0.01mg/L | 0.00~1.00mg/L |
34 | 亚硝酸盐氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40 mg/L |
35 | 氯化氰 | 0.03 mg/L | 0.00~0.50 mg/L |
1、什么是”多参数检测仪”?
青岛聚创多参数检测仪是根据不同的使用单位设置的不同的仪器。多参数检测仪可以检测水中的多项参数,*多可以有65项的参数:余氯、总氯、次氯酸钠、二氧化氯、氯化物、氯化氰、氯化物(滴)、氰化物、过氧乙酸、硝酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐、亚硝酸盐氮、温度、色度、浊度(A)、浊度(B)、亚氯酸盐、氨氮、氟化物、溶解氧、总磷、磷酸盐、正磷酸盐、甲醛、臭氧、三价铬、六价铬、铬酸钠、硫酸盐、硫化物、硫化氢、化学耗氧量(COD)、CODmn(滴)、总碱度(滴)、总硬度、总硬度(滴)、二氧化硅、矿化度、碳酸盐·重碳酸盐(滴)、挥发酚、清洁剂、碘、酸度(酚酞)滴、P H、过氧化氢、P H值、盐度、联氨、钼、锰、铝、铜、铁、锌、钴、银、钾、钙、镁、镍、钠、砷、钡、铍。
2、产品类型
您可以根据您的企业性质或者使用环境来进行选择:
饮用水检测仪:GDYS-301M
水厂养殖专用检测仪(6项):DZ-A
水厂养殖专用检测仪(8项):DZ-B
水厂常规三参数检测仪:DJ-1
污水厂四氮专用检测仪:SD-1A
游泳池水质检测仪:DZ-Y
专业重金属检测仪:ZJS-07
3、多参数检测仪
有5参数、7参数、11参数、25参数、42参数、65参数等多参数检测仪,客户可以在65项中选择自己所需要测得参数后,再去选择相对应的多参数仪器。
此类仪器可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保等部门,是常用的实验室仪器。