一、产品介绍
低温冷却液循环泵是一款采用压缩制冷方法的循环泵设备,可直接冷却试管、反应瓶等进行低温下的化学反应,进行化学品和生物制品低温贮存,也可结合旋转蒸发仪、真空冷冻干燥箱、循环水式多用真空泵等配套使用。
二、产品特点
1、低温冷却液循环泵大容量开口浴槽和外循环一体,即可以作为冷冻槽,又能对外提供冷却液。
2、低温冷却液循环泵温度数字设定和显示,操作简单。
3、低温冷却液循环泵制冷压缩机等关键部件采用美、德、法著名品牌,高可靠性、高效率。
4、低温冷却液循环泵循环系统采用ANSI304、316和高分子防腐材料,可防锈、防腐蚀、防低温液体污染。
三、产品参数
名称 | 型号 | 控温范围 | 容积 | 制冷量(w) | 流量 (L/min) | 扬程 (m) |
低温冷却 液循环泵 | JC-DLS-5/10 | -10℃-室温 | 5L | 320-1150 | 12 | 2/3 |
JC-DLS-10/10 | 10L | 370-1600 |
JC-DLS-20/10 | 30L | 630-2200 |
JC-DLS-30/10 | 30L | 992-4600 |
JC-DLS-50/10 | 50L | 2146-800 |
低温冷却 液循环泵 | JC-DLS-5/20 | -20℃-室温 | 5L | 320-1200 | 12 | 2/3 |
JC-DLS-5/25 | 5L | 320-1250 |
JC-DLS-10/20 | 10L | 370-1700 |
JC-DLS-20/20 | 20L | 430-1950 |
JC-DLS-30/20 | 30L | 630-2350 |
JC-DLS-50/20 | 50L | 3416-12400 |
低温冷却 液循环泵 | JC-DLS-5/30 | -30℃-室温 | 5L | 320-1250 | 12 | 2/3 |
JC-DLS-10/30 | 10L | 420-1900 |
JC-DLS-20/30 | 20L | 653-2300 |
JC-DLS-30/30 | 30L | 992-4800 |
JC-DLS-50/30 | 50L | 2146-8200 |
低温冷却 液循环泵 | JC-DLS-5/40 | -40℃-室温 | 5L | 400-1241 | 12 | 2/3 |
JC-DLS-10/40 | 10L | 420-2000 |
JC-DLS-20/40 | 20L | 653-2272 |
JC-DLS-30/40 | 30L | 992-5015 |
JC-DLS-50/40 | 50L | 2146-8553 |
低温冷却 液循环泵 | JC-DLS-5/80 | -80℃-室温 | 5L | 80-5900 | 12 | 2/3 |
JC-DLS-10/80 | 10L | 120-7000 |
JC-DLS-20/80 | 20L | 160-7800 |
JC-DLS-30/80 | 30L | 275-12000 |
JC-DLS-50/80 | 50L | 340-21350 |
低温冷却 液循环泵 | JC-DLS-5/120 | -120℃-室温 | 5L | 10-120 | 12 | 2/3 |
JC-DLS-10/120 | 10L | 20-160 |
JC-DLS-20/120 | 20L | 40-270 |
JC-DLS-30/120 | 30L | 50-680 |
JC-DLS-50/120 | 50L | 120-1330 |
注:
1、使用温度:≤25 (℃),环境湿度:60-80%;
2、标准循环泵流量为12L/min,可选配20L/min,18L/min,等型号循环泵;
3、标准开口尺寸为方形,可根据客户要求定制开口要求,或增加电动搅拌等辅助装置。
名称 | 型号 | 控温范围 | 容积 | 制冷量(w) | 流量 (L/min) | 扬程 (m) |
低温冷却 液循环泵 | JC-DLS-5/10 | -10℃-室温 | 5L | 320-1150 | 12 | 2/3 |
JC-DLS-10/10 | 10L | 370-1600 |
JC-DLS-20/10 | 30L | 630-2200 |
JC-DLS-30/10 | 30L | 992-4600 |
JC-DLS-50/10 | 50L | 2146-800 |
低温冷却 液循环泵 | JC-DLS-5/20 | -20℃-室温 | 5L | 320-1200 | 12 | 2/3 |
JC-DLS-5/25 | 5L | 320-1250 |
JC-DLS-10/20 | 10L | 370-1700 |
JC-DLS-20/20 | 20L | 430-1950 |
JC-DLS-30/20 | 30L | 630-2350 |
JC-DLS-50/20 | 50L | 3416-12400 |
低温冷却 液循环泵 | JC-DLS-5/30 | -30℃-室温 | 5L | 320-1250 | 12 | 2/3 |
JC-DLS-10/30 | 10L | 420-1900 |
JC-DLS-20/30 | 20L | 653-2300 |
JC-DLS-30/30 | 30L | 992-4800 |
JC-DLS-50/30 | 50L | 2146-8200 |
低温冷却 液循环泵 | JC-DLS-5/40 | -40℃-室温 | 5L | 400-1241 | 12 | 2/3 |
JC-DLS-10/40 | 10L | 420-2000 |
JC-DLS-20/40 | 20L | 653-2272 |
JC-DLS-30/40 | 30L | 992-5015 |
JC-DLS-50/40 | 50L | 2146-8553 |
低温冷却 液循环泵 | JC-DLS-5/80 | -80℃-室温 | 5L | 80-5900 | 12 | 2/3 |
JC-DLS-10/80 | 10L | 120-7000 |
JC-DLS-20/80 | 20L | 160-7800 |
JC-DLS-30/80 | 30L | 275-12000 |
JC-DLS-50/80 | 50L | 340-21350 |
低温冷却 液循环泵 | JC-DLS-5/120 | -120℃-室温 | 5L | 10-120 | 12 | 2/3 |
JC-DLS-10/120 | 10L | 20-160 |
JC-DLS-20/120 | 20L | 40-270 |
JC-DLS-30/120 | 30L | 50-680 |
JC-DLS-50/120 | 50L | 120-1330 |
注:
1、使用温度:≤25 (℃),环境湿度:60-80%;
2、标准循环泵流量为12L/min,可选配20L/min,18L/min,等型号循环泵;
3、标准开口尺寸为方形,可根据客户要求定制开口要求,或增加电动搅拌等辅助装置。