一、产品介绍
XSP系列-10CA三目显微镜化学等研究工作,在学校实验室可供教学之用以及农、林、渔养殖业等小型单位做分析化验。
它应用了光学原理的显微放大技术,对采集的细微样品制作成标本,进行显微技术的放大和观察
主要用于放大微小物体成为人的肉眼所能看到的仪器。
XSP-10CA以其可靠的稳定性、优越的性价格比,得到各应用领域各层次的广泛认可。
二、产品参数
型号 | XSP系列-1CA | XSP系列-2CA | XSP系列-3CA | XSP系列-10CA |
镜筒 | 单目 | 双目 | 单目 | 三目 |
聚光镜和光栏 | 光栏转盘6孔 | 阿贝聚光镜可变栏和滤色片 | 阿贝聚光镜可变栏和滤色片 | 阿贝聚光镜可变栏和滤色片 |
目镜 | 16X | 广角目镜WF10X,惠更斯目镜H16X | 广角目镜WF10X,惠更斯目镜H16X | 广角目镜WF10X,惠更斯目镜H16X |
消色差物镜 | 4X,10X,40X | 10X,40X(S),100X(S) | 10X,40X(S),100X(S) | 10X,40X(S),100X(S) |
照明 | 卤素灯6V/20W | 卤素灯6V/20W | 卤素灯6V/20W | LED光源或卤素灯 |
电源 | 自然光源 | 电光源 | 电光源 | 电光源 |
三、产品特点
1、仪器体积小、重量轻、易操作
2、功能齐全、成像清晰、性价比高