一、产品介绍
低温生化培养箱适用于环境保护、农畜、水产等研究、院校实验和生产部门。是环境试验的专用低温设备。
二、产品参数
型号 | JC-DRH-80 | JC-DRH-150 | JC-DRH-250 |
容 积 | 80L | 150L | 250L |
制冷系统 | 全封闭压缩机 |
冷却方式 | 风冷 |
环境温度 | 5~35° |
温度范围 | -20~50℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
温度均匀性 | ±2℃ |
温度波动度 | ±1℃ |
升温速率 | 2~3℃/min可按需提高至10℃以上 |
降温速率 | 0.7~1℃/min |
可按需提高至10℃以上 |
温度范围 | 30%~98%R.H 可按客户要求定做 |
湿度误差 | ≤+2%/-3%R.H |
噪音 | ≤65dB (国家标准为≤75dB) |
电源 | ~220V 50Hz |
内胆尺寸 | 400×400×500 | 500×400×750 | 550×500×900 |
外形尺寸 | 500×620×1140 | 600×610×1500 | 650×710×1650 |
载物托架 | 3 | 3 | 3 |
定时范围 | 1-9999min |
备注 | 可根据客户技术要求、定制非标尺寸!以上均为空载时数据! |
三、产品特点
1、智能液晶显示控制,微电脑控制高低温。
1、采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧形过渡,搁板支架可以自由装卸,便于箱内清洁。
2、采用微电脑温度控制器,快速到达设定值且运转更加稳定。
3、国际品牌压缩机和循环风机,环保型制冷剂(R134a)效率高、能耗低、促进节能。
4、设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。(选配)
5、可配打印机或RS485接口,用于连接打印机和计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)