一、测定原理
传感器可实现灵活选择一个或两个离子选择电极,同时默认标配PH及温度电极,实现可同时监测4个参数。离子选择电极可选参数包括:氨氮(NH4+)、硝氮(NO3-)、钾离子(K+)、氯化物(CL-)、氟化物(F-)。不同的参数组合,还可以实现相互补偿的作用,使得测量数据更加准确。
二、产品参数
1、传感器技术参数
测量范围 | 氨氮(NH4N):0.1~ 3000 mg/L 硝氮(NO3N):0.5~ 3000 mg/L 钾离子(K+):0.5~5000 mg/L 氯化物(CL-):3~3500 mg/L 氟化物(F-):0.5~10000 mg/L PH:5-10 温度:0-40℃ |
分辨率 | 离子参数:0.01 mg/L 温度:0.1℃ pH:0.01 |
测量精度 | 氨氮:测量值的±5%或±0.2 mg/L取大者 其他离子参数:测量值的±10%或±0.2 mg/L取大者 温度:±0.5℃ pH:±0.1 pH |
重复性 | ±5%或0.2mg/l取大者 |
通讯协议 | MODBUS RS485 |
存储温度 | 0到50℃(不结冰) |
工作温度 | 0到40℃(不结冰) |
尺寸 | 55mm×342mm(直径×长度) |
重量 | <1KG |
防护等级 | IP68/NEMA6P |
电缆长度 | 标配10米电缆,可延长至100米 |
测量范围 | 氨氮(NH4N):0.1~ 3000 mg/L 硝氮(NO3N):0.5~ 3000 mg/L 钾离子(K+):0.5~5000 mg/L 氯化物(CL-):3~3500 mg/L 氟化物(F-):0.5~10000 mg/L PH:5-10 温度:0-40℃ |
分辨率 | 离子参数:0.01 mg/L 温度:0.1℃ pH:0.01 |
测量精度 | 氨氮:测量值的±5%或±0.2 mg/L取大者 其他离子参数:测量值的±10%或±0.2 mg/L取大者 温度:±0.5℃ pH:±0.1 pH |
2、控制器参数
显示输出 | 128*64图形点阵液晶,带LED强背光可阳光直射下操作 |
电 源 | 交流供电:85-500VAC ;直流供电:9~36VDC |
主要材料 | PA66+GF25+FR(上盖);铝合金喷粉(下壳) |
输 出 | 三路4-20mA |
继 电 器 | 三路继电器,程序设定响应参数及响应值 |
数字通信 | 配MODBUS RS485通信功能,可实时传输测量值 |
存储温度 | -20到70℃ |
操作温度 | -15到60℃ |
防水等级 | IP66/NEMA4X |
尺 寸 | 145mm*125mm*162mm(长*宽*高) |
重 量 | 1.35KG |
三、产品特点
1、可在氨氮、硝氮 、钾离子、氯化物、氟化物中任选一个或两个电极。实现灵活组合,满足不同客户的需求。
2、数字化传感器,抗干扰能力强,传输距离远;
3、标准数字信号输出,可在无变送器的情况下实现和其他设备的集成和组网;
4、传感器现场安装方便快捷,实现即插即用;
5、传感器电源正负极反接保护,传感器RS485 A/B端错接电源保护;
6、带时间显示、数据存储及历史数据查看功能;
7、可选数据无线传输模块。
四、典型应用
监测地表水、地下水、工业过程以及污水处理中的氨氮、硝氮等测量值。